AMATÉŘI - junior middleweight -69,85 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Počet zápasů | Výhry | TKO | RSC | KO | Remízy | Prohry | Body |
| Havelka | Jakub | Komplex Louny | 1 | 1 | 30 | |||||
| Chuděj | Lukáš | Pretorian gym Pardubice | 1 | 1 | 10 | |||||
| Kindelmann | Tomáš | MT Chomutov | 1 | 1 | 10 | |||||
| Kutík | Jakub | HGRTK | 1 | 1 | 10 | |||||
| Kvapil | Jan | Thaiboxing Gym Zlín | 7 | 6 | 1 | 1 | 205 | |||
| Levin | Andrey | 1 | 1 | 30 | ||||||
| Lošťák | František | 1 | 1 | 40 | ||||||
| Matějka | David | HGP | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||
| Ondráček | Lukáš | MT Brno | 2 | 2 | 45 | |||||
| Pelech | Daniel | Gladiators Gym ČB | 1 | 1 | 10 | |||||
| Pešta | Denis | HGRTK | 3 | 2 | 1 | 1 | 80 | |||
| Ponča | Lukáš | Hamr Gym | 4 | 1 | 3 | 60 | ||||
| Svoboda | David | 2 | 1 | 1 | 40 | |||||
| Svoboda | Petr | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Válek | Dan | BFC Hrádek | 1 | 1 | 10 | |||||
| Vlček | Vojtěch | X gym Praha | 1 | 1 | 30 | |||||
Poslední aktualizace: 07.05.2012












