AMATÉŘI - weltherweight -66,68 kg
| Příjmení | Jméno | Klub | Počet zápasů | Výhry | TKO | RSC | KO | Remízy | Prohry | Body |
| Balog | Miroslav | MT Brno | 1 | 1 | 30 | |||||
| Castro de | Daniel | Xgym Praha | 1 | 1 | 10 | |||||
| Gabriš | Patrik | Thaiboxing Gym Zlín | 1 | 1 | 15 | |||||
| Hanuš | Jakub | Bulldog Gym | 1 | 1 | 10 | |||||
| Hrach | Vavřinec | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Horáček | Tomáš | Spartak Žebrák | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||
| Hudec | Mirek | MT Brno | 1 | 1 | 30 | |||||
| Kolář | Aleš | Spejbl Gym | 3 | 3 | 90 | |||||
| Krištůfek | Ladislav | LANNA GYM | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||
| Lesák | Luboš | Macák´s Gym | 1 | 1 | 30 | |||||
| Mutinský | David | HGP | 5 | 3 | 1 | 1 | 115 | |||
| Niklfeld | David | Bulldog Gym | 3 | 1 | 2 | 35 | ||||
| Otevřel | Jan | Arena Brno | 1 | 1 | 10 | |||||
| Prízlubský | Martin | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Raušal | Radek | MT Brno | 1 | 1 | 30 | |||||
| Rudolf | Jan | Aplik | 1 | 1 | 15 | |||||
| Skalák | Petr | X gym Praha | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||
| Smrček | Karel | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Sekereš | Michael | TKBC Praha | 2 | 1 | 1 | 25 | ||||
| Serba | Michal | 1 | 1 | 10 | ||||||
| Stibůrek | Michal | Hanuman Gym Praha | 1 | 1 | 30 | |||||
| Valoš | Michal | MT Olomouc | 1 | 1 | 10 | |||||
| Voloshuk | Mykola | Titán Plzeň | 1 | 1 | 10 | |||||
| Wenbin | Gao | Lanna Gym | 3 | 1 | 2 | 35 | ||||
| Zamouřil | Filip | Macák's gym HK | 1 | 1 | 10 | |||||
Poslední aktualizace: 07.05.2012












