Reprezentace České republiky:
Od svého vzniku v roce 1992 se CMTA snažila být plnohodnotnou pobočkou oficiálních světových organizací. K tomu patří samozřejmě i příprava a účast reprezentačního týmu České republiky.
Výběr reprezentantů není v thajském boxu jednoduchý. Na začátku každého roku se uskuteční předběžný odhad. K jednotlivým podnikům na světové či evropské úrovni však může odcestovat kdokoliv jiný, záleží na momentální formě, zdraví, trénovanosti, ale i na podmínkách, splňuje-li je sám zápasník.
V reprezentačním týmu na MS nebo ME mohou nastupovat pouze amatérští zápasníci. Samozřejmě v profesionálním ringu pod lavičkou CMTA nastupují ti nejlepší borci a reprezentují přitom celou ČR. Českou Muay Thai reprezentaci dnes vybírají reprezentační trenéři společně s výkonným prezidentem CMTA .
Muay Thai má jednu obrovskou výhodu oproti ostatním bojovým sportům, a to, že u nás existuje jenom jedna oficiální organizace, která díky Thajsku drží kontrolu nad všemi ostatními asociacemi. V Thajsku mají v rukou amatérskou i profesionální větev představitelé státu a armády. IAMTF i WMC mají v předsednictvu stejné generály, kteří mají velikou snahu dostat se na olympijské hry. To je pro nás pro všechny veliká motivace, protože reprezentovat na MS je sice obrovsky příjemné, ale olympiáda je olympiáda. A proto už také dnes mohou nastupovat v ringu i ženy, které do roku 1996 neměly ani přístup na sportoviště (v Thajsku).
Česká reprezentace si postupně vydobývala místo v popředí světové elity. A to jak na amatérské, tak na profesionální scéně. Výsledkům dosažených na amatérských šampionátech se věnuji dále. V roce 2001 se světového šampionátu v Českých národních barvách účastnila poprvé i zástupkyně něžného pohlaví, Karolína Koutková.
V profesionálním ringu se teprve začínáme pomalu rozkoukávat. Prvním, kdo se pokusil zapsat do análů historie Muay Thai byl Jindřich Velecký z Pražského Hanumanu, který se snažil o zisk titulu Mistra světa ve váhové kategorii do 72,57 kg.
Mezi profesionály se postupně dostávali ti nejlepší z amatérského ringu, jako zatím jediný možný účastník na K-1 Pavel „Hakim“ Majer nebo Robert Kůrka (oba Hanuman gym Praha).
Největší jméno si ale mezi českými thaiboxery udělal Jiří Žák (ELGO Aqamat Chomutov) ziskem dvou titulů profesionálního mistra světa organizací ISKA a WMC.
Česká Muay Thai Asociace je jedinou státem uznanou organizací thajského boxu v České republice a proto pouze tito bojovníci, které zde najdete, jako členové C.M.T.A mají právo hájit barvy našeho státu a vydávat se za českou reprezentaci.
Statut reprezentanta:
a) Být členem CMTA a držitelem platného průkazu CMTA a známky na daný rok .
b) Souhlasit s bojem proti dopingu a podepsat statut reprezentanta.
c) Splnit nominační kritérium pro zařazení do reprezentace dle směrnic CMTA
d) Mít splněny veškeré náležitosti vůči svazu
e) Dodržování morálního kodexu reprezentanta
Veškeré akce, zápasy a turnaje, které mají mezinárodní charakter zajišťuje vedení C.M.T.A.
Reprezentační tým:
Petr Ottich : Matchmaking
Petr Macháček: Hlavní trenér reprezentace
Viktor Petrlík: Asistent trenéra reprezentace
Martin Karaivanov: Asistent trenéra reprezentace
ONDŘEJ SPEJBL HUTNÍK
| Team: | MaXimus promo team-Hanuman gym Praha | ||
|---|---|---|---|
| Style: | Muay thai, Thaiboxing, K1 | ||
| Height: | 190 cm | Date of bird: | 19.02.1983 |
| Weight: | 91 kg | Nationality: | česká |
| Total fights: | 70 | Win: | 0 |
| KO: | 0 | Lost: | 0 |
| Draw: | 0 | ||
MARTINA JINDROVÁ
| Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
|---|---|---|---|
| Style: | K1, thaiboxing,muay-thai, fullcontact, boxing | ||
| Height: | 173 cm | Date of bird: | 01.01.1991 |
| Weight: | 64-68 kg | Nationality: | Czech |
| Total fights: | 47 | Win: | 41 |
| KO: | 9 | Lost: | 6 |
| Draw: | 0 | ||
DAVID VOLCANO ONUFER
| Team: | MaXimus promo team - Rasant gym Teplice | ||
|---|---|---|---|
| Style: | K1, thaiboxing,muay-thai | ||
| Height: | 185 cm | Date of bird: | 09.10.1979 |
| Weight: | 82-84 kg | Nationality: | Czech |
| Total fights: | 45 | Win: | 38 |
| KO: | 2 | Lost: | 7 |
| Draw: | 1 | ||
ADAM CHAJKIN
| Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
|---|---|---|---|
| Style: | K1, thaiboxing,muay-thai | ||
| Height: | 183 cm | Date of bird: | 04.02.1983 |
| Weight: | 76 kg | Nationality: | Czech |
| Total fights: | 28 | Win: | 19 |
| KO: | 6 | Lost: | 7 |
| Draw: | 0 | ||
MARTIN RYBAJZ KALIŠ
| Team: | Jetsaam gym Brno | ||
|---|---|---|---|
| Style: | Muay Thai, K1, | ||
| Height: | 179 cm | Date of bird: | 15.01.2011 |
| Weight: | 70 kg | Nationality: | česká |
| Total fights: | 25 | Win: | 0 |
| KO: | 0 | Lost: | 0 |
| Draw: | 0 | ||
JAN MONCOL
| Team: | MaXimus promo team - Rasant gym Teplice | ||
|---|---|---|---|
| Style: | K1, thaiboxing,muay-thai | ||
| Height: | 179 cm | Date of bird: | 05.07.1990 |
| Weight: | 65 kg | Nationality: | Czech |
| Total fights: | 24 | Win: | 16 |
| KO: | 1 | Lost: | 7 |
| Draw: | 0 | ||
LUBOŠ LUBANO RAUŠER
| Team: | Lanna gym Praha | ||
|---|---|---|---|
| Style: | Muay Thai, K1, | ||
| Height: | 195 cm | Date of bird: | 15.01.2011 |
| Weight: | 112 kg | Nationality: | česká |
| Total fights: | 20 | Win: | 0 |
| KO: | 0 | Lost: | 0 |
| Draw: | 0 | ||
DANIEL VÍTOVEC
| Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
|---|---|---|---|
| Style: | K1, thaiboxing,muay-thai | ||
| Height: | 182 cm | Date of bird: | 08.03.2010 |
| Weight: | 79-81 kg | Nationality: | Czech |
| Total fights: | 17 | Win: | 10 |
| KO: | 3 | Lost: | 7 |
| Draw: | 0 | ||
DAVID ŘEŽÁBEK
| Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
|---|---|---|---|
| Style: | K1, thaiboxing,muay-thai | ||
| Height: | 170 cm | Date of bird: | 08.03.2010 |
| Weight: | 61-63 kg | Nationality: | Czech |
| Total fights: | 15 | Win: | 13 |
| KO: | 0 | Lost: | 0 |
| Draw: | 0 | ||
DANIEL ŠKVOR
| Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
|---|---|---|---|
| Style: | Muaythai,thaiboxing, K1 | ||
| Height: | 190 cm | Date of bird: | 07.05.2010 |
| Weight: | 88-92 kg | Nationality: | Czech |
| Total fights: | 13 | Win: | 7 |
| KO: | 3 | Lost: | 4 |
| Draw: | 2 | ||












