RING A | ||||||
Zápas | Kategorie | Váha | FIGHTER I | VS | Váha | FIGHTER II |
1 | Senior | 86 | Vasia Hychka | Hychka 3:0 | 86 | Denis Lutskevich |
2 | Junior 10-11 | 56 | Marek Siedtmann | Siedtmann 3:0 | 58 | David JELÍNEK |
3 | Junior 12-13 | 48 | Vojtěch Cibulec | Cibulec 3:0 | 48 | Ján Koky |
4 | Junior 12-13 | 52 | Kryštof Kremsa | Dobeš 3:0 | 52 | Libor Dobeš |
5 | Junior 14-15 | 51 | Maxim Lazorjak | Lazorjak 2:1 | 51 | Daniel Nehasil |
6 | Junior 16-17 | 71 | Matěj Pešek | Nebřenský 3:0 | 71 | Martin Nebřenský |
7 | Junior 12-13 | 31 | Lukáš Vorda | Vorda 2:1 | 33 | Tymofii Shpakovych |
8 | Junior 14-15 | 54 | Lukáš Görlich | Gamart 2:1 | 54 | Ion Gamart |
9 | Junior 14-15 | 67 | Ondřej Nedorost | Nedorost 3:0 | 67 | David Lévai |
10 | Junior 16-17 | 67 | Rusu Mihai | Diviš 3:0 | 67 | Jan Diviš |
11 | Junior 14-15 | 66 | Vojtěch Vondruška | Steuer 2:1 | 67 | Filip Steuer |
12 | Senior | 86 | Jakub Kestler | Koča 3:0 | 86 | Zdeněk Koča |
13 | Senior | 71 | Martin Vodehnal | Weigend 3:0 | 71 | Tomáš Weigend |
14 | Senior | 71 | Šimon Hadrava | Hadrava 3:0 | 71 | Šimon Styblík |
RING B | ||||||
1 | Junior 10-11 | 27 | Roman Hudi | Šultéty 3:0 | 30 | Marek Škultéty |
2 | Senior | 75 | Rostyslav Lazorenko | Kočko 3:0 | 75 | Petr Kočko |
3 | Junior 10-11 | 38 | Adam Hlaváček | Ramljak 3:0 | 40 | Šimon Ramljak |
4 | Junior 12-13 | 44 | Kristian Horvát | Horvát 3:0 | 45 | Tobiáš Liška |
5 | Junior 12-13 | 40 | Petr KOMÁREK | Šťastný 3:0 | 40 | Matěj Šťastný |
6 | Junior 12-13 | 56 | Nicolas MARKOVIČ | Markovič 3:0 | 60 | Dominik Stříbrný |
7 | Junior 14-15 | 59 | Jan Daniš | Sarkány RSC | 59 | Daniel Sarkány |
8 | Junior 14-15 | 63 | Artem Faradzhev | Faradzhev 3:0 | 60 | David Svoboda |
9 | Junior 16-17 | 67 | Marek Jakeš | Butkaj 3:0 | 67 | Jaroslav Butkaj |
10 | Junior 16-17 | 57 | Tomáš Jaromír Jirkovský | Hartl RSC | 57 | Jakub Hartl |
11 | Senior | 60 | Jan Maják | Maják 3:0 | 60 | Duc Anh Nguyen |
12 | Senior | 63 | Richard Pustka | Doubek 3:0 | 67 | Adam Doubek |
13 | Senior | 91 | Filip Bouček | Bouček RSC | 91 | Filip Lakomý |
14 | Senior | 75 | Tomáš Procházka XGYM | Novotný 2:1 | 75 | Jan Richard Novotný Alpha |
15 | Senior | 75 | Robin Knápek | Knápek WO | 75 | Petr Kočko |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.