| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňázová | Lucie | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 180 | |||||||
| Koutníková | Vendula | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 140 | |||||||
| Kotovicová | Emily | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 2 | 80 | |||||||
| Sedláčková | Nela | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 50 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mašterová | Karolína | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 170 | |||||||
| Horká | Šarlota Sofie | Muay - thai Brno, spolek | 2 | 110 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňázová | Vendula | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 160 | |||||||
| Jarošová | Karolína | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 130 | |||||||
| Čechová | Isabella | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 120 | |||||||
| Fialová | Eliška | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 40 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horká | Nathalie | Muay - thai Brno, spolek | 2 | 120 | |||||||
| Kružíková | Michaela | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 110 | |||||||
| Kulková | Nina | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 50 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Němeček | Martin | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 60 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svatoň | Štěpán | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 2 | 120 | |||||||
| Šarišský | Tobias | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 50 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černý | Adam | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 2 | 110 | |||||||
| Vraspír | Richard | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 60 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobeš | Libor | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 120 | |||||||
| Horký | David | Muay - thai Brno, spolek | 2 | 100 | |||||||
| Rybák | Adam | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 2 | 100 | |||||||
| Dreshaj | Ard | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 50 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žák | Daniel | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 170 | |||||||
| Kadlec | Jan | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 60 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánská | Nikol | Vagabund Gym z.s. | 2 | 120 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňázová | Lucie | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 170 | |||||||
| Kotovicová | Emily | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 120 | |||||||
| Koutníková | Vendula | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 2 | 100 | |||||||
| Salajková | Sofie | Vagabund Gym z.s. | 1 | 60 | |||||||
| Sedláčková | Nela | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 40 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mašterová | Karolína | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 180 | |||||||
| Ježková | Simona | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 130 | |||||||
| Horká | Šarlota Sofie | Muay - thai Brno, spolek | 2 | 100 | |||||||
| Milostná | Ema | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 90 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarošová | Karolína | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 130 | |||||||
| Čechová | Isabella | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 120 | |||||||
| Hrůzová | Denisa | Muay - thai Brno, spolek | 2 | 100 | |||||||
| Hrůzová | Aneta | Muay - thai Brno, spolek | 2 | 90 | |||||||
| Peňázová | Vendula | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 60 | |||||||
| Fialová | Eliška | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 50 | |||||||
| Lapešová | Johanka | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 40 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kružíková | Michaela | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 170 | |||||||
| Horká | Nathalie | Muay - thai Brno, spolek | 2 | 110 | |||||||
| Kulková | Nina | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 50 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozprým | Jří | Aréna kickbox Brno, z.s. | 2 | 120 | |||||||
| Beneš | Matyáš | Aréna kickbox Brno, z.s. | 2 | 90 | |||||||
| Juřica | Jonáš | Aréna kickbox Brno, z.s. | 2 | 90 | |||||||
| Němeček | Martin | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 60 | |||||||
| Pobigun | Igor | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 50 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý | Dan | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 120 | |||||||
| Svatoň | Štěpán | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 2 | 110 | |||||||
| Horbas | Vadim | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 80 | |||||||
| Homolka | Lukáš | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 60 | |||||||
| Klee | Ondřej | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 50 | |||||||
| Kraus | Robin | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 50 | |||||||
| Simonides | Tomáš | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 50 | |||||||
| Wortner | Nicolás | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 50 | |||||||
| Hohberger | Jan | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 40 | |||||||
| Prokop | Roman | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 10 | |||||||
| Černý | Štěpán | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 10 | |||||||
| Šarišský | Tobias | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 10 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlk | Matěj | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 180 | |||||||
| Hron | Adam | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 120 | |||||||
| Černý | Adam | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 2 | 60 | |||||||
| Mrkvica | Dan | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 50 | |||||||
| Němeček | Filip | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 50 | |||||||
| Koníček | Marcel | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 40 | |||||||
| Zlámal | Lukáš | Vagabund Gym z.s. | 1 | 40 | |||||||
| Vraspír | Rihchard | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 10 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobeš | Libor | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 120 | |||||||
| Hron | Jakub | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 110 | |||||||
| Horký | David | Muay - thai Brno, spolek | 2 | 100 | |||||||
| Rybák | Adam | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 90 | |||||||
| Dreshaj | Ard | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 2 | 50 | |||||||
| Merta | Adam | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 50 | |||||||
| Vrba | Štěpán | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 50 | |||||||
| Malý | Jan | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 40 | |||||||
| Zlámal | Tomáš | Vagabund Gym z.s. | 1 | 10 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žák | Daniel | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 180 | |||||||
| Žemba | Matyáš | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 130 | |||||||
| Tretera | Michael | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 80 | |||||||
| Bano | Ondřej | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 50 | |||||||
| Kadlec | Jan | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 50 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánská | Nikol | Vagabund Gym z.s. | 2 | 120 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňázová | Lucie | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 180 | |||||||
| Kotovicová | Emily | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 160 | |||||||
| Koutníková | Vendula | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 2 | 80 | |||||||
| Salajková | Sofie | Vagabund Gym z.s. | 1 | 40 | |||||||
| Sedláčková | Nela | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 40 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mašterová | Karolína | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 170 | |||||||
| Milostná | Ema | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 120 | |||||||
| Ježková | Simona | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 100 | |||||||
| Horká | Šarlota Sofie | Muay - thai Brno, spolek | 2 | 80 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarošová | Karolína | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 120 | |||||||
| Peňázová | Vendula | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 120 | |||||||
| Čechová | Isabella | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 120 | |||||||
| Hrůzová | Denisa | Muay - thai Brno, spolek | 2 | 110 | |||||||
| Hrůzová | Aneta | Muay - thai Brno, spolek | 2 | 60 | |||||||
| Fialová | Eliška | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 30 | |||||||
| Lapešová | Johanka | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 20 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kružíková | Michaela | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 170 | |||||||
| Horká | Nathalie | Muay - thai Brno, spolek | 2 | 110 | |||||||
| Kulková | nina | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 50 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozprým | Jiří | Aréna kickbox Brno, z.s. | 2 | 110 | |||||||
| Juřica | Jonáš | Aréna kickbox Brno, z.s. | 2 | 100 | |||||||
| Beneš | Matyáš | Aréna kickbox Brno, z.s. | 2 | 90 | |||||||
| Němeček | Martin | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 60 | |||||||
| Pobigun | Igor | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 50 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svatoň | Štěpán | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 2 | 120 | |||||||
| Veselý | Dan | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 100 | |||||||
| Klee | Ondřej | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 70 | |||||||
| Horbas | Vadim | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 60 | |||||||
| Kraus | Robin | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 60 | |||||||
| Homolka | Lukáš | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 50 | |||||||
| Simonides | Tomáš | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 50 | |||||||
| Wortner | Nicolás | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 50 | |||||||
| Prokop | Roman | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 30 | |||||||
| Hohberer | Jan | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 20 | |||||||
| Černý | Štěpán | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 10 | |||||||
| ŠariŠský | Tobias | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 10 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlk | Matšj | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 140 | |||||||
| Hron | Adam | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 120 | |||||||
| Černý | Adam | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 2 | 110 | |||||||
| Vraspír | Richard | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 60 | |||||||
| Mrkvica | Dan | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 40 | |||||||
| Zlámal | Lukáš | Vagabund Gym z.s. | 1 | 40 | |||||||
| Němeček | Filip | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 20 | |||||||
| Koníček | Marcel | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 10 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybák | Adam | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 150 | |||||||
| Dobeš | Libor | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 120 | |||||||
| Horký | David | Muay - thai Brno, spolek | 2 | 90 | |||||||
| Dreshaj | Ard | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 2 | 70 | |||||||
| Hron | Jakub | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 50 | |||||||
| Merta | Adam | Aréna kickbox Brno, z.s. | 1 | 40 | |||||||
| Malý | Jan | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 30 | |||||||
| Vrba | Štěpán | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 30 | |||||||
| Zlámal | Tomáš | Vagabund Gym z.s. | 1 | 30 |
| Příjmení | Jméno | Klub | Zápasy | Výhry | TKO/RSC/ABD | KO | Disq | Bonus | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žák | Daniel | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 3 | 180 | |||||||
| Žemba | Matyáš | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 3 | 130 | |||||||
| Tretera | Michael | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 2 | 90 | |||||||
| Kadlec | Jan | Fight club Nové Město n.M./Žďár n.S., z. s. | 1 | 40 | |||||||
| Bano | Ondřej | THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. | 1 | 30 |
Česká Muaythai Asociace, z.s.
Zátopkova 100/2
169 00 Praha 6
IČ: 47606436
info@czechmuaythai.cz
+420 724 255 543