Přejít k obsahu

Sledujte naše sociální sítě

Youtube Facebook Instagram
  • Úvod
  • O asociaci
  • O muaythai
    • Historie Muaythai
    • Co je to muaythai?
  • Kalendář akcí
  • Soutěže
    • Národní liga muaythai
    • Finále Národní ligy muaythai
    • Mistrovství ČR v muaythai
    • SuperLiga
    • Kids Muaythai Challenge
    • Pražský pohár
    • EML
    • Zlatý mongkon
    • MaXimus cup
    • Fight Your Way to Thailand
  • Rozhodčí
  • Trenéři
    • Kurzy
    • Licencovaní trenéři
  • SCM
  • Doping
  • Úvod
  • O asociaci
  • O muaythai
    • Historie Muaythai
    • Co je to muaythai?
  • Kalendář akcí
  • Soutěže
    • Národní liga muaythai
    • Finále Národní ligy muaythai
    • Mistrovství ČR v muaythai
    • SuperLiga
    • Kids Muaythai Challenge
    • Pražský pohár
    • EML
    • Zlatý mongkon
    • MaXimus cup
    • Fight Your Way to Thailand
  • Rozhodčí
  • Trenéři
    • Kurzy
    • Licencovaní trenéři
  • SCM
  • Doping
Youtube Facebook Instagram
  • Úvod
  • O asociaci
  • O muaythai
    • Historie Muaythai
    • Co je to muaythai?
  • Kalendář akcí
  • Soutěže
    • Národní liga muaythai
    • Finále Národní ligy muaythai
    • Mistrovství ČR v muaythai
    • SuperLiga
    • Kids Muaythai Challenge
    • Pražský pohár
    • EML
    • Zlatý mongkon
    • MaXimus cup
    • Fight Your Way to Thailand
  • Rozhodčí
  • Trenéři
    • Kurzy
    • Licencovaní trenéři
  • SCM
  • Doping
  • Úvod
  • O asociaci
  • O muaythai
    • Historie Muaythai
    • Co je to muaythai?
  • Kalendář akcí
  • Soutěže
    • Národní liga muaythai
    • Finále Národní ligy muaythai
    • Mistrovství ČR v muaythai
    • SuperLiga
    • Kids Muaythai Challenge
    • Pražský pohár
    • EML
    • Zlatý mongkon
    • MaXimus cup
    • Fight Your Way to Thailand
  • Rozhodčí
  • Trenéři
    • Kurzy
    • Licencovaní trenéři
  • SCM
  • Doping

Národní liga muaythai 2024/2025 Bodovací tabulka

Junior girls 8/9 -30 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kovshova Zlata SK Pretorian Pardubice 2 3 0 0 1 0 0 0 75
Erlová Julie Fight club Duchcov 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Horká Natálie MT Brno 0 1 0 0 1 0 0 0 15

Junior girls 8/9 -36 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
dnářová Kateřina SK Valetudo Rk Znojmo 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior girls 8/9 -38 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Dušková Beáta Naresuan gym 7 2 1 0 0 0 0 5 120
Kružíková Michaela Thaibox Devils Třebíč 5 3 0 0 0 0 0 2 110

Junior girls 10/11 -34 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Hrůzová Denisa MT Brno 4 4 0 0 0 1 0 0 130

Junior girls 10/11 -36 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kolenčíková Sofie Fight arena Slaný 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior girls 10/11 -40 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Nepovímová Karolína SK Pretorian Pardubice 3 2 0 0 0 0 0 1 70

Junior girls 10/11 -42 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Žaludová Anežka Fight club Duchcov 1 1 0 0 1 0 0 0 15

Junior girls 10/11 -44 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Koutková Amálie TKB Teplice 3 0 0 0 0 0 0 3 30

Junior girls 10/11 -48 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Jechová Kristýna SK Pretorian Pardubice 4 3 0 0 0 0 0 1 100
Hlnshenkova Milana Naresuan gym 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Liďáková Klára Ravána gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior girls 12/13 -44 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Dostálová Michaela MT Olomouc 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior girls 12/13 -46 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Čechová Isabella Thaibox Devils Třebíč 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Štěpánková Nikol Ravána gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Halamková Lenka Hanuman gym Praha 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kašpárková Alexandra MT Olomouc 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior girls 12/13 -48 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Milostná Ema Thaibox Devils Třebíč 5 5 2 0 0 0 0 0 170
Halamková Lenka Hanuman gym Praha 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Hrubá Sofie CHB GYM Slavkov u Brna 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Černá Aneta Adamas team 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior girls 12/13 -52 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Mašterová Karolína Thaibox Devils Třebíč 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior girls 14/15 -54 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Horká Šarlota MT Brno 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Peňázová Lucie Fight club Peňáz 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Hostieva Viktoriia Naresuan gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior girls 14/15 -57 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Hermanovich Olga BT gym Praha 5 4 0 0 0 0 0 1 130
Rudyk Angelina Naresuan gym 7 3 0 0 0 0 0 4 130
Tomášová Anna MT Olomouc 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Koutková Barbora TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Peňázová Lucie Fight club Peňáz 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior girls 14/15 -60 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Salajková Sophie Charlotta Vagabund gym 2 2 0 0 0 0 0 0 60

Junior girls 16/17 -57 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Heřmanová Anna M.T.M.A. Dvůr Králové 4 2 1 0 0 0 0 2 90

Junior girls 16/17 -60 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Halová Kateřina Thaiboxing gym Zlín 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior girls 16/17 -63.5 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Černá Johanna Lanna gym 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Davidová Dominika Gladiators gym Milevsko 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 8/9 -32 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Hlaváček Adam Yaksha gym Plzeň 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Berki Samuel Ravána gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 8/9 -38 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Candra Jan Ravána gym Plzeň 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Neveselý Václav MT Brno 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Blažek Samuel Muaythai Chomutov Zak´s team 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 8/9 -40 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Biscu Daniel Yaksha gym Plzeň 5 2 1 0 0 0 0 3 100
Dřevojan Bruno SK Valetudo RK Znojmo 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 10/11 -30 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Hlaváč Kristián Ravána gym 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Šimon Matyáš TKB Teplice 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Bílý Erik HGK 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kosík Ondřej Bonus gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 10/11 -32 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Vejvoda Jozef 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Junior boys 10/11 -34 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Komárek Petr Gladiators gym Č.B. 3 3 0 0 0 1 0 0 100
Lebloch Tomáš Sad gym Zlín 1 2 0 0 1 0 0 0 45
Vedernikov Vladimir TKB Teplice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Fryšák Richard MT Olomouc 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Šimek Lukáš Yaksha gym Plzeň 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Horký David MT Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 10/11 -36 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Mackerle Nikolas Bonus gym 7 3 0 0 0 1 0 4 140
Šťastný Matěj TKB Teplice 5 4 0 0 0 0 0 1 130
Eichhorn Martin TKB Teplice 4 3 0 0 0 1 0 1 110
Horký David MT Brno 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Žalud Ondřej Fight club Duchcov 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Boldi Frankie MT Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 10/11 -38 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Blažek Samuel Muaythai Chomutov Zak´s team 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Boldi Frankie MT Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Šlahor Dominik Svarog gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Švarc Jan Fight arena Slaný 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 10/11 -40 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Linhart Ondřej Alpha gym KV 4 4 0 0 0 0 0 0 120
Richter Nino Spejbl gym 4 2 0 0 0 0 0 2 80
David Radek Rasant Gym Muay Thai 6 0 0 0 0 1 0 6 70
Bartoš Jozef Ravána gym 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Hanzal Sebastian Yaksha gym Plzeň 1 1 0 0 0 0 0 0 30

Junior boys 10/11 -42 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Losert Michael Muaythai Chomutov Zak´s team 6 6 0 0 0 1 0 0 190

Junior boys 10/11 -44 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Černý Míra Spejbl gym 4 0 0 0 0 0 0 4 40
Matsyborko Tymofii Adamas team 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 10/11 -46 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Boula Matěj TIK TAK Rokycany 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Matsyborko Tymofii Adamas team 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Černický Šimon Fight arena Slaný 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 10/11 -48 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Markovič Nikolas Gladiators gym Č.B. 4 3 0 0 0 0 0 1 100

Junior boys 10/11 -52 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kremsa Kryštof Yaksha gym Plzeň 4 1 0 0 0 0 0 3 60

Junior boys 12/13 -38 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body

Junior boys 12/13 -40 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kantořík Pavel TIK TAK Rokycany 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Havránek Kryštof Yaksha gym Plzeň 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Grichenko Alex Ravána gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Neužil Oliver CHB gym Slavkov u Brna 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Sluka Hugo Spejbl gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 12/13 -42 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Moskalenko Nazar Pretorian gym 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Havránek Kryštof Yaksha gym Plzeň 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Tišnovský Samuel CHB Gym Slavkov u Brna 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 12/13 -44 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Švanse Adam Pretorian gym Pardubice 5 5 2 0 0 1 0 0 180
Dobeš Libor Thaibox Devils Třebíč 4 4 0 0 0 0 0 0 120
Moskalenko Nazar SK Pretorian Pardubice 5 1 0 0 0 1 0 4 80
Greisiger Maxim Muaythai Chomutov Zak´s team 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Moták Jakub Ravána gym 1 2 0 0 2 0 0 0 30
Tišnovský Samuel CHB GYM Slavkov u Brna 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Boruta Sebastian Como-3 gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Marek Tadeáš Muaythai Chomutov Zak´s team 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Šiman Nikolaj MT Brno 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 12/13 -46 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Görlich Lukáš Svarog gym 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Daniš Jan TIK TAK Rokycany 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Paraščuk Viktor Rasant GymMuay thai 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Zholobchuk Bohdan Naresuan gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 12/13 -48 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Greisiger Maxim Muaythai Chomutov Zac´k team 1 1 30
Kodrysh Daniil Yaksha gym Plzeň 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Sarkány Daniel Alpha gym KV 2 0 0 0 0 0 0 2 20

Junior boys 12/13 -50 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Zalotin Nazar Naresuan gym 6 2 1 0 0 0 0 4 110
Kravchenko Zachar Adamas team 2 2 1 0 0 0 0 0 70
Kratochvíl Lukáš Lanna gym 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Daniš Jan TIK TAK Rokycany 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 12/13 -52 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Jacuk Teodor Adamas team 3 3 1 0 0 1 0 0 110
Kratochvíl Lukáš Lanna gym 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Stříbrný Dominik Hanuman gym Praha 2 2 0 0 1 0 0 1 55
Novák Lubomír Gladiators gym Veselí n/Lužnicí 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Vostárek Dominik TIK TAK Rokycany 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Kadlec Pavel Gladiators gym Č.B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 12/13 -54 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Jurča Matěj Thaiboxing gym Zlín 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Jacuk Teodor Adamas team 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kludský Jiří Como-3 gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 12/13 -56 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Jurča Matěj Thaiboxing gym Zlín 2 1 1 0 0 0 0 1 50
Kraus Robin Arena Fight Club Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Švejnoha Štěpán TIK TAK Rokycany 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 12/13 -67 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Rehak Gabriel SK Ras Gym Ostrava 3 3 1 0 0 1 0 0 110
Balog Petr Kickboxing gym Loket 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Holub Jan Vagabund gym 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Klostermann Matyáš Naresuan gym 4 0 0 0 0 0 0 4 40
Kondenko Mykhailo Lanna gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 12/13 -71 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Nowak Tomáš Muaythai Chomutov Zak´s team 2 2 0 0 1 0 0 1 55

Junior boys 12/13 +71 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Bochkarov Davyd Gladiators gym Č.B. 3 3 2 0 0 0 0 0 110
Pergler Lukáš HGK 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Petrák Adam Gladiators gym Veselí n.Lužnicí 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Rehák Gabriel SK RAS Gym Ostrava 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 14/15 -45 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Nepraš Jakub TKB Teplice 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Görlich Lukáš Svarog gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Marek Tadeáš Muaythai Chomutov Zak´s team 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 14/15 -48 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Hart Jakub Yaksha gym 1 1 1 0 0 0 0 0 40

Junior boys 14/15 -51 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kadlec Pavel Gladiators gym Č.B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 14/15 -54 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Marhevský František Daligym 4 3 0 0 0 0 0 1 100
Tokár Robert TKB Teplice 3 3 1 0 0 0 0 0 100
Nita Sasha Spejbl gym 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Olič Jakub BastaGym Most 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Khanh Vu Dinh TIK TAK Rokycany 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Kříž Rudolf HGK 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 14/15 -57 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Huvar Jakub Bonus gym 1 2 0 0 1 0 0 0 45
Kraus Robin Arena Fight club Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Balenčín Petr MT Olomouc 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Mráka David Vagabund gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 14/15 -60 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Diviš Jan X gym Praha 5 1 0 0 0 1 0 4 80
Fizer Dmitro Adamas team 2 3 0 0 1 0 0 0 75
Novosad Dominik Sad gym 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Ondráček Vojtěch Lanna gym 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Khodakivsky Yuriy Adamas team 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Haluza Matěj HGK 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Kotalík Antonín Lanna gym 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Bohačenko Hleb SK Pretorian Pardubice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Horvát Štěpán Kickboxing gym Loket 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Veselý Dan Thaibox Devils Třebíč 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Černý Adam Fight Club Peňáz 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 14/15 -63.5 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Černý Jakub Spejbl gym 5 6 1 0 1 0 0 0 175
Rusu Mihai Adamas team 3 2 1 0 0 0 0 1 80
Herasymiuk Vladymir Muaythai Chomutov Zak´s team 4 1 0 0 0 0 0 3 60
Butkaj Jaroslav BT gym Praha 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Jelínek Pavel Gladiators gym Č.B. 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Adam Daniel Yaksha gym Plzeň 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Trochta Jaroslav Sad gym Zlín 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Marek Daniel TKB Teplice 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Fibrich Adam Muaythai Chomutov Zak´s team 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Nedvěd Mikuláš Muaythai Chomutov Zak´s team 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Valoušek Michal Shovel´s gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Vereš Bogdan Bonus gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 14/15 -67 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Homolka Lukáš Thaibox Devils Třebíč 9 5 2 1 0 3 0 4 250
Pešek Matěj BT gym Praha 5 3 1 0 0 1 0 2 130
Pastukhov Danylo Vagabund gym 4 3 1 0 0 0 0 1 110
Herasymiuk Vladyslav Muaythai Chomutov Zak´s team 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Kondenko Mykhailo Lanna gym 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Rehak Gabriel SK Ras Gym Ostrava 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Kerestii Oleksandr Better Club z.s. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Pandula Jozef Spejbl gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 14/15 -71 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Nebřenský Martin Rasant Gym Muay Thai 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Mach Daniel Gladiators gym Č.B. 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Plosz Dominik Gladiators gym Č.B. 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Pandula Jozef Spejbl gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Weishaupl Karel TIK TAK Rokycany 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Zeman Pavel Storm Fight Academy Č.B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 14/15 -75 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Palfi Martin BastaGym Most 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Vacek Jan MT Olomouc 1 1 0 1 0 0 0 0 40
Pup Sebastian Lanna gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 14/15 +81 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Olah Marek Fight club Peňáz 2 2 1 1 0 0 0 0 80
Kondryshyn Oleksandr Lanna gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Jánský Štěpán Ravána gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 16/17 -57 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Čáp Adam Spejbl gym 4 4 0 1 0 0 0 0 130
Hlaváček Jan Alpha gym KV 3 2 0 0 0 0 0 1 70
Nguyen Duc Ahn Rasant gym Teplice 3 0 0 0 0 0 0 3 30
Rozprým Jiří Arena Fight club Brno 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Peroutka Matyáš Gladiators gym Č.B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Vindiš Tomáš Vagabund gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 16/17 -60 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Kubečka Vojtěch MT Sokol Mělník 6 5 0 0 0 1 0 1 170
Ondráček Vojtěch Lanna gym 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Maják Jan Better Club z.s. 2 1 1 0 0 0 0 1 50
Pandula Lukáš Bonus gym 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Bradík Jonáš Box club Smrťák 3 0 0 0 0 0 0 3 30
Kij Tobias Thaibox Devils Třebíč 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Honchar Yehor SK Pretorian Pardubice 0 1 0 0 1 0 0 0 15
Nguyen Thanh Tu Muaythai Chomutov Zak´s team 0 1 0 0 1 0 0 0 15
Hlaváček Jan Alpha gym KV 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Veselý Dan Thaibox Devils Třebíč 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Čáp Adam Spejb gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 16/17 -63.5 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Hauzner Nikolas Yaksha gym Plzeň 3 2 1 0 0 0 0 1 80
Nečas Filip CHB Gym Slavkov u Brna 2 2 1 0 0 0 0 0 70
Kafuněk Saša SK Valetudo RK Znojmo 4 1 0 0 0 0 0 3 60
Krkoška Radek SK Ras Ostrava 3 1 1 0 0 0 0 2 60
Paluba Adam Muaythai Chomutov Zak´s team 2 2 0 0 0 0 0 0 60
Sýkora Josef Gladiators gym Č.B. 2 1 0 0 0 0 0 1 40
Černý Jakub Spejbl gym 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Kubečka Vojtěch MT Sokol Mělník 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Šípek Adam MT Sokol Mělník 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Juřica Jonáš Aréna Fight klub Brno 1 1 0 0 1 0 0 1 25
Prots Bogdan Ravána gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Gregor David Gladiators gym Č.B. 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Podlas Jakub Vagabund gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10

Junior boys 16/17 -67 kg

Příjmení Jméno Klub Zápasy Výhry TKO/RSC/ABD KO Disq Bonus Remízy Prohry Body
Bernas Tomáš Muaythai Chomutov Zak´s team 4 5 2 1 1 0 0 0 165
Buňat Lukáš Muaythai Chomutov Zak´s team 3 3 2 0 0 0 0 0 110
Tóth Dominik Ravána gym 3 2 2 0 0 1 0 1 100
Šarišský Tobias Gibu-X-gym 3 2 0 1 0 0 0 1 80
Janouš Lukáš Lanna gym 2 2 0 0 0 1 0 0 70
Abazi Amir TKB Teplice 4 1 0 0 0 0 0 3 60
Volenik Matyáš TKB Teplice 3 1 0 0 0 0 0 2 50
Hanuliak Filip SK RAS gym Ostrava 3 1 0 0 1 0 0 3 45
Fiřt Radek Jetsaam gym 1 1 1 0 0 0 0 0 40
Kubín Jakub Kickboxing gym Loket 1 1 0 1 0 0 0 0 40
Mareš David Muaythai Chomutov Zak´s team 1 1 0 0 0 0 0 0 30
Navrátil Ondřej Gibu-X-gym 2 0 0 0 0 0 0 2 20
Daniel Adam Yaksha gym Plzeň 0 1 0 0 1 0 0 0 15
Láng Jakub Vagabund gym 0 1 0 0 0 0 0 0 15
Bareš Ondřej Naresuan gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Belza Gabriel Hron gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10
Bártek Filip Aries gym 1 0 0 0 0 0 0 1 10
